首页  友情链接  站点地图  English
  关于万运     业务介绍     在线订舱     新闻中心     万运通知     线路报价     物流知识     资料下载     人才招聘     联系我们     查询链接
  空运 报价
  快递 报价
  港台进出口 报价
 
    
 
  空 运
  海空联运
  国际快递
  港台进出口
  货运保险
  代理品牌产品线
 
 
 
空运 报价

北美洲
以下报价均为人民币计费,轻泡货物以体积:长 * 高 * 宽 /6000CM 计算运费
因航空价格随市场波动 ,此价格仅供参考,最终价格走货时确定,欢迎来电查询、确认
[ 北 美 洲 地 区 ]
国家 城市 + 45KG + 100KG + 300KG + 500KG
加拿大 多伦多 / 温哥华 / 蒙特里尔 36 31 30.5 28
美国 洛彬矶 / 波特兰 / 三藩市 / 圣地亚哥 / 西雅图 48 34 33.5 28
芝加哥 / 丹佛 / 修斯顿 / 克利夫兰 / 达拉斯 48 34 33.5 30
哥伦比亚 / 波士顿 / 纽约 / 迈阿密 / 底特律 / 费城 48 34 33.5 30

欧洲
以下报价均为人民币计费,轻泡货物以体积:长 * 高 * 宽 /6000CM 计算运费
因航空价格随市场波动 ,此价格仅供参考,最终价格走货时确定, 欢迎来电查询、确认
[ 欧 洲 地 区 ]
国家 城市 + 45KG + 100KG + 300KG + 500KG
奥地利 格拉茨 / 维也纳 33 28 27.5 26
比利时 布鲁塞尔 / 安特衙普 33 28 27.5 26
保加利亚 索非亚 37 31 30.5 28
捷克 布拉格 37 31 30.5 28
丹麦 哥本哈根 33 28 27.5 26
芬兰 赫尔辛基 33 28 27.5 26
法国 马赛 / 里昴 / 巴黎 / 尼斯 33 28 27.5 26
德国 柏林 / 不莱梅 / 科隆 / 法兰克福 33 28 27.5 26
葡萄牙 里斯本 / 奥波托 33 28 27.5 26
罗马尼亚 布加勒斯特 37 31 30.5 28
西班牙 巴塞罗纳 / 马德里 42 38 37.5 36
瑞典 日内瓦 / 苏黎世 / 巴塞尔 33 28 27.5 26
英国 伯明翰 / 伦敦 / 布里斯托 / 曼彻斯特 33 28 27.5 26
南斯拉夫 贝尔格莱德 37 31 30.5 28
俄罗斯 莫斯科 / 圣彼得堡 37 31 30.5 28
希腊 雅典 33 28 27.5 26
爱尔兰 都柏林 35 29 28.5 27
意大利 罗马 / 米兰 / 威尼斯 35 29 28.5 27
卢森堡 卢森堡 33 28.5 27.5 26
荷兰 阿姆斯特丹 / 鹿特丹 33 28.5 27.5 26
挪威 奥斯陆 33 28.5 27.5 26
波兰 华沙 37 31 30.5 28
匈牙利 布达佩斯 37 31 30.5 28

东南亚
以下报价均为人民币计费,轻泡货物以体积:长 * 高 * 宽 /6000CM 计算运费
因航空价格随市场波动 , 此价格仅供参考,最终价格走货时确定,欢迎来电查询!
[ 东 南 亚 地 区 ]
国家 城市 + 45KG + 100KG + 300KG + 500KG
孟加拉 达卡 29 24 23.5 22
汶莱 诗里巴加湾 25 20 19.5 17
缅甸 仰光 26 23 22.5 20
塞浦路斯 挪立加 37 31 30.5 27
印度 新德里 / 孟买 29 23 22.5 20
印度尼西亚 雅加达 / 泗水 29 23 22.5 19.5
日本 东京 / 大阪 / 名古屋 29 24 23.5 22
台湾 台北 / 高雄 20 15.5 14.5 13
新加坡 新加坡 21 16 15.5 15
菲律宾 马尼拉 21 16 15.5 15
马来西亚 吉隆坡 / 宾城 25 18 17.5 16
尼泊尔 加德满都 26 21 20.5 20
南韩 釜山 / 汉城 30 20 19.5 18.5
斯里兰卡 哥伦布 30 21 20.5 20
泰国 曼谷 17 12.5 11.5 11
越南 河内 / 胡志明市 23 16.5 15.5 14.5

Australia
以下报价均为人民币计费,轻泡货物以体积:长 * 高 * 宽 /6000CM 计算运费
因航空价格随市场波动 ,此价格仅供参考,最终价格走货时确认, 欢迎来电查询!
[ 澳 洲 地 区 ]
国家 城市 + 45KG + 100KG + 300KG + 500KG
澳州 布里斯班 / 悉尼 / 墨尔本 32 23 22.5 21
纽西兰 奥克兰 32 25 24.5 23

Middle East
以下报价均为人民币计费,轻泡货物以体积:长 * 高 * 宽 /6000CM 计算运费
因航空价格随市场波动 , 此价格仅供参考,最终价格走货确认,欢迎来电查询!
[ 中 东 地 区 ]
国家 城市 + 45KG + 100KG + 300KG + 500KG
新几内亚 伯摩斯 42 37 36.5 35
也门 沙那 37 30 29.5 27
阿联奠 迪拜 / 阿布达比 30 22 21.5 20
土尔其 安哥拉 / 伊斯坦堡 41 34 33.5 30
叙利亚 大马士革 35 30 29.5 27
纽旦 安曼 35 28 27.5 25
伊朗 德黑兰 35 28 27.5 25
以色列 台拉维夫 42 36.5 35.5 32
巴哈林 巴林 35 28 27.5 24
柬埔寨 金边 27 22 21.5 20
科威特 科威特 33 28 27.5 25
黎巴嫩 贝鲁特 35 28 27.5 26
阿曼 马斯哈特 28 23 22.5 21
巴基斯坦 伊斯兰堡 30 25 24.5 22
卡塔尔 多哈 35 26 25.5 24
沙特阿拉伯 达兰 / 利雅特 / 遮打 30 25 24.5 22

South America
以下报价均为人民币计费,轻泡货物以体积:长 * 高 * 宽 /6000CM 计算运费
因航空价格随市场波动 , 此价格仅供参考,最终价格走货时确认,欢迎来电查询!
[ 南 美 洲 地 区 ]
国家 城市 + 45KG + 100KG + 300KG + 500KG
哥斯达黎加 圣约瑟 49 40 39.5 38
多明尼加 圣多明尼加 57 42 41.5 39
隆尔瓦多 圣隆尔瓦多 56 48 47.5 43
洪多拉斯 特古西加尔巴 56 48 47.5 43
墨西哥 墨西哥城 48 38 37.5 34
巴拿马 巴拿马城 53 43 42.5 39
阿根廷 布宜诺斯艾利斯 62 48 47.5 42
巴西 里约热内卢 / 圣保罗 / 马拉斯 61 48 47.5 43
智利 圣地亚哥 61 48 47.5 43
哥伦比亚 波哥大 53 45 44.5 40
巴拉圭 亚松林 65 48 47.5 40
秘鲁 利马 57 48 47.5 43
乌拉圭 蒙特维多 61 52 51.5 45
委内瑞拉 加拉加斯 52 43 42.5 38

非洲
以下报价均为人民币计费,轻泡货物以体积:长 * 高 * 宽 /6000CM 计算运费
因航空价格随市场波动 , 此价格仅供参考,最终价格走货时确认,欢迎来电查询!
[ 非 洲 地 区 ]
国家 城市 + 45KG + 100KG + 300KG + 500KG
阿尔及利亚 阿尔及尔 52 47 46.5 39
贝宁 科托努 91 52 51.5 48
多哥 乐美 91 47 46.5 44
埃及 开罗 37 30 29.5 24
尼日利亚 拉各斯 57 42 41.5 37
南非 开普顿 / 约翰尼斯堡 44 38 37.5 36
突尼西亚 突尼斯 44 39 38.5 33

备注:以上空运价格均不含燃油附加费,燃油附加费每月更新一次,不再另行通知。

 

 
 
关于万运      业务介绍      电子商务      物流新闻      万运通知      线路报价      物流知识      查询跟踪      人才招聘      联系我们     
Copyright WanYun International Logistics Ltd. All Rights Reserved sales@cnwyl.com Tel:86-755-27735525 Fax:86-755-27739590